Calendário do MMEC na 1ª fase
| Rodada | Data | Horário | Placar | Local | ||
| 1 | 21/jan-qua | 19h30 | Mogi Mirim | 0 x 2 | Mirassol | Mogi Mirim |
| 2 | 24/jan-sáb | 17h00 | Palmeiras | 3 x 0 | Mogi Mirim | Rib. Preto |
| 3 | 28/jan-qua | 19h30 | Mogi Mirim | 2 x 1 | Paulista | Mogi Mirim |
| 4 | 31/jan-sáb | 19h10 | Mogi Mirim | 0 x 1 | São Caetano | Mogi Mirim |
| 5 | 05/fev-qui | 19h30 | Guaratinguetá | 2 x 1 | Mogi Mirim | Guarat. |
| 6 | 08/fev-dom | 19h10 | Mogi Mirim | 0 x 0 | Barueri | Mogi Mirim |
| 7 | 11/fev-qua | 22h00 | Corinthians | 2 x 0 | Mogi Mirim | São Paulo |
| 8 | 15/fev-dom | 11h00 | Marília | 3 x 0 | Mogi Mirim | Marília |
| 9 | 20/fev-sex | 19h30 | Ituano | 3 x 3 | Mogi Mirim | Itu |
| 10 | 25/fev-qua | 19h30 | Mogi Mirim | 0 x 2 | Portuguesa | Mogi Mirim |
| 11 | 01/mar-dom | 16h00 | Ponte Preta | 1 x 1 | Mogi Mirim | Campinas |
| 12 | 08/mar-dom | 19h10 | Mogi Mirim | 2 x 0 | São Paulo | Mogi Mirim |
| 13 | 11/mar-qua | 19h30 | Santo André | 4 x 0 | Mogi Mirim | Santo André |
| 14 | 15/mar-dom | 19h10 | Santos | 3 x 0 | Mogi Mirim | Santos |
| 15 | 21/mar-sáb | 18h30 | Mogi Mirim | 1 x 2 | Guarani | Mogi Mirim |
| 16 | 24/mar-ter | 19h10 | Oeste | 1 x 2 | Mogi Mirim | Itápolis |
| 17 | 28/mar-sáb | 18h30 | Mogi Mirim | 3 x 2 | Botafogo | Mogi Mirim |
| 18 | 31/mar-ter | 21h50 | Mogi Mirim | 2 x 2 | Bragantino | Mogi Mirim |
| 19 | 05/abr-dom | 16h00 | Noroeste | 2 x 5 | Mogi Mirim | Bauru |
Classificação final da 1ª fase
| Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | |
| 1 | Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 2 | São Paulo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | Corinthians | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | Santos | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | Portuguesa | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 6 | Santo André | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | Mirassol | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 32 | 2 |
| 8 | Barueri | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 |
| 9 | Ponte Preta | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 10 | Bragantino | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 |
| 11 | São Caetano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 12 | Paulista | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 13 | Ituano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 14 | Oeste | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 15 | Botafogo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | Mogi Mirim | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 17 | Guaratinguetá | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 18 | Marília | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | -13 |
| 19 | Guarani | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 27 | -15 |
| 20 | Noroeste | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 |
Última atualização em 06/abril/2009 às 11h26
Regulamento
Com a participação de 20 times, o Campeonato Paulista da Série A-1 será realizado em três fases. A competição teve início no dia 21 de janeiro e prosseguirá até 3 de maio. Na primeira fase, os clubes atuam em um único grupo, jogando entre si em turno único.
Classificam-se para a próxima fase as quatro equipes com o maior número de pontos ganhos, sendo que as quatro associações que obtiverem o menor número de pontos serão rebaixadas para a Série A-2 de 2010.
Ocorrendo igualdade de pontos entre duas ou mais equipes ao final da primeira fase, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols marcados; vantagem no confronto direto (exclusivamente quando o empate ocorrer apenas entre duas associações); e sorteio público na sede da Federação Paulista de Futebol.
Na semifinal, os quatro times formarão dois grupos de dois cada. As equipes se enfrentarão dentro de seus grupos, em jogos de turno e returno. Garantirão vaga na final os times que conquistarem o maior número de pontos em seus respectivos grupos.
Na final, as duas equipes classificadas jogarão entre si em turno e returno, sagrando-se campeã a que somar o maior número de pontos ganhos. Para as fases semifinal e final serão considerados os resultados obtidos exclusivamente em cada uma das etapas.
Ao final da primeira fase, os times classificados do 5º ao 8º lugar disputarão o troféu “Campeão do Interior”. A forma de disputa será a mesma utilizada nas semifinais do campeonato.






